Referenza | Ingredienti | Ingredienti Brochure | Raccolta | Tabella nutrizionale | 100 ml |
---|---|---|---|---|---|
CADELVENTO ROSÉ | Lambrusco Sorbara, Lambrusco Grasparossa, lieviti | Lambrusco sorbara e grasparossa | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 310 kj/74 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 109 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
CADELVENTO SPERGOLA | Uva spergola, gomma arabica, anidride solforosa, lieviti | Spergola | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 314 kj/75 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 110 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
MARCHESE MANODORI | Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, lieviti | Lambrusco marani, maestri salamino e grasparossa | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 106 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
METODO CLASSICO BIANCO | Pinot Nero, Chardonnay, lieviti | Pinot nero chardonnay | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Valori energetico (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal |
Bicchiere (150 ml) | 101 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
METODO CLASSICO LAMBRUSCO | Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, lieviti | Pinot nero | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 318 kj/76 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 111 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
METODO CLASSICO ROSÉ | Pinot Nero, lieviti | Pinot nero | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 101 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
MONTELOCCO BIANCO | Malvasia, lieviti | Malvasia aromatica di candia | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 101 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
MONTELOCCO BIANCO FRIZZANTE IGP | Uva spergola, gomma arabica, anidride solforosa, MCR, lieviti. | Malvasia aromatica di candia | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 314 kj/75 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 110 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
MONTELOCCO ROSSO | Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, lieviti | Lambrusco salamino, Uve lambruschi | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 107 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 3 g | ||||
di cui zuccheri | 2 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
MONTELOCCO ROSÉ | Lambrusco Sorbara, Lambrusco Grasparossa, lieviti | Lambrusco grasparossa e sorbara | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 293 kj/70 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 103 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
RUBINO DEL CERRO | Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, lieviti | Lambrusco Montericco, salamino e grasparossa | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 101 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
T.E.R.S. ANCESTRALE | Lambrusco Montericco, lieviti | Lambrusco Montericco | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FE 40 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 310 kj/74 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 109 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 2 g | ||||
di cui zuccheri | 1 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
T.E.R.S. MALBO GENTILE | Malbo Gentile, lieviti | Malbo gentile | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 CAPSULA: ALU 41 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 101 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g | ||||
T.E.R.S. SPERGOLA | Spergola, gomma arabica, anidride solforosa, lieviti. | Spergola | GABBIETTA: FE 40 TAPPO: FOR 51 BOTTIGLIA: GL 71 | Tabella nutrizionale | 100 ml |
Valori energetico (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
Bicchiere (150 ml) | 106 kcal | ||||
Grassi | 0 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||||
Carboidrati | 1 g | ||||
di cui zuccheri | 0 g | ||||
di cui polioli | 1 g | ||||
Sale | 0 g | ||||
Fibra alimentare | 0 g | ||||
Proteine | 0 g |
Soc. Agr. Venturini Baldini
Via Filippo Turati 42
42020 Quattro Castella
(RE), Italia
+39 0522 249011
info@venturinibaldini.it
P.IVA 00753090356
Bevi responsabilmente. L'utilizzo del sito e del servizio è riservato a utenti maggiorenni ai sensi della legge applicabile
© Venturini Baldini | Tutti i diritti riservati