| Reference | Ingredients | Brochure Ingredients | Packaging | Nutritional Info | 100 ml |
|---|---|---|---|---|---|
| CADELVENTO ROSÉ | Lambrusco Sorbara, Lambrusco Grasparossa, yeast | Lambrusco sorbara e grasparossa | CAGE: FE 40 CAP: FOR 51 BOTTLE: GL 71 FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kJ/kcal) | 310 kj/74 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 109 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| CADELVENTO SPERGOLA | Spergola grape, arabic gum, sulfur dioxide, yeasts | Spergola | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 314 kj/75 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 110 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| MARCHESE MANODORI | Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, yeasts | Lambrusco Marani, Maestri, Salamino, and Grasparossa | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 106 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| METODO CLASSICO BIANCO | Pinot Nero, Chardonnay, yeasts | Pinot nero chardonnay | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Energy value (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal |
| Glass (150 ml) | 101 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| METODO CLASSICO LAMBRUSCO | Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, yeasts | Pinot nero | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 318 kj/76 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 111 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| METODO CLASSICO ROSÉ | Pinot Nero, yeasts | Pinot nero | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 101 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| MONTELOCCO BIANCO | Malvasia, yeasts | Malvasia aromatica di candia | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 101 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| MONTELOCCO BIANCO FRIZZANTE IGP | Spergola grape, arabic gum, sulfur dioxide, MCR, yeasts | Malvasia aromatica di candia | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 314 kj/75 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 110 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| MONTELOCCO ROSSO | Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, yeasts | Lambrusco Salamino, Lambrusco grapes | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 107 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 3 g | ||||
| of which sugars | 2 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| MONTELOCCO ROSÉ | Lambrusco Sorbara, Lambrusco Grasparossa, yeasts | Lambrusco Grasparossa and Sorbara | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 293 kj/70 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 103 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| RUBINO DEL CERRO | Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, yeasts | Lambrusco Montericco, Salamino, and Grasparossa | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 101 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| T.E.R.S. ANCESTRALE | Lambrusco Montericco, yeasts | Lambrusco Montericco | CAGE: FE 40, CAP: FE 40, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kJ/kcal) | 310 kj/74 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 109 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 2 g | ||||
| of which sugars | 1 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| T.E.R.S. MALBO GENTILE | Malbo Gentile, yeasts | Malbo gentile | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71, FOIL: ALU 41 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 289 kj/69 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 101 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g | ||||
| T.E.R.S. SPERGOLA | Spergola, arabic gum, sulfur dioxide, yeasts | Spergola | CAGE: FE 40, CAP: FOR 51, BOTTLE: GL 71 | Nutritional Info | 100 ml |
| Energy value (kj/kcal) | 305 kj/73 kcal | ||||
| Glass (150 ml) | 106 kcal | ||||
| Fat | 0 g | ||||
| of which saturated fats | 0 g | ||||
| Carbohydrates | 1 g | ||||
| of which sugars | 0 g | ||||
| of which polyols | 1 g | ||||
| Salt | 0 g | ||||
| Dietary fiber | 0 g | ||||
| Protein | 0 g |

Menu: €95 per person,
€45 per child (up to 12 years).
With wine pairing: €130